EXPRESS EASY Tariff zones

Country Zone Country Zone Country Zone Country Zone
Afghanistan 4 Dominican Republic 4 Lesotho 4 Saipan 4
Albania 2 East Timor 4 Liberia 4 Samoa 4
Algeria 4 Ecuador 4 Libya 3 San Marino 2
American Samoa 4 Egypt 3 Liechtenstein 2 Sao Tome and Principe 4
Andorra 2 El Salvador 4 Lithuania 2 Saudi Arabia 3
Angola 4 Eritrea 4 Luxembourg 2 Senegal 4
Anguilla 4 Estonia 2 Macau 3 Seychelles 4
Antigua 4 Ethiopia 4 Madagascar 4 Sierra Leone 4
Argentina 4 Falkland Islands 4 Malawi 4 Singapore 3
Armenia 4 Faroe Islands 4 Malaysia 3 Slovakia 2
Aruba 4 Fiji 4 Maldives 4 Slovenia 2
Australia 3 Finland 2 Mali 4 Solomon Islands 4
Austria 2 France 2 Malta 2 Somalia 4
Azerbaijan 4 French Guyana 4 Marshall Islands 4 Somaliland, North Somalia 4
Bahamas 4 Gabon 4 Martinique 4 South Africa 4
Bahrain 3 Gambia 4 Mauritania 4 South Korea 3
Bangladesh 3 Georgia 4 Mauritius 4 South Sudan 4
Barbados 4 Germany 2 Mayotte 4 Spain 2
Belarus 4 Ghana 4 Mexico 3 Sri Lanka 3
Belgium 2 Gibraltar 2 Micronesia 4 St. Barthelemy 4
Belize 4 Greece 2 Moldova 4 St. Eustatius 4
Benin 4 Greenland 4 Monaco 2 St. Helena 4
Bermuda 4 Grenada 4 Mongolia 4 St. Kitts 4
Bhutan 3 Guadeloupe 4 Montenegro 1 St. Lucia 4
Bolivia 4 Guam 4 Montserrat 4 St. Maarten 4
Bonaire 4 Guatemala 4 Morocco 3 St. Vincent 4
Bosnia and Herzegovina 1 Guernsey 2 Mozambique 4 Sudan 4
Botswana 4 Guinea Republic 4 Myanmar 3 Suriname 4
Brazil 3 Guinea-Bissau 4 Namibia 4 Swaziland 4
Brunei 4 Guinea-Equatorial 4 Nauru 4 Sweden 2
Bulgaria 2 Guiana (British) 4 Nepal 3 Switzerland 2
Burkina Faso 4 Haiti 4 Netherlands Antilles 4 Syria 3
Burundi 4 Honduras 4 Netherlands 2 Tahiti 4
Cambodia 3 Hong Kong 3 Nevis 4 Taiwan 3
Cameroon 4 Hungary 2 New Caledonia 4 Tajikistan 4
Canada 3 Iceland 2 New Zealand 3 Tanzania 4
Canary Islands 4 India 3 Nicaragua 4 Thailand 3
Cape Verde 4 Indonesia 3 Niger 4 Togo 4
Cayman Islands 4 Iran 3 Nigeria 4 Tonga 4
Central African Republic 4 Iraq 4 Niue 4 Trinidad and Tobago 4
Chad 4 Ireland 2 North Macedonia 1 Tunisia 3
Chile 4 Israel 2 Northern Mariana Islands 4 Turkey 2
China 3 Italy 2 Norway 2 Turkmenistan 4
Colombia 4 Jamaica 4 Oman 3 Turks and Caicos Islands 4
Comoros 4 Japan 3 Pakistan 3 Tuvalu 4
Congo 4 Jersey 2 Palau 4 Uganda 4
Congo, The Democratic Rep. of 4 Jordan 3 Panama 4 Ukraine 2
Cook Islands 4 Kazakhstan 4 Papua New Guinea 4 United Arab Emirates 3
Costa Rica 4 Kenya 4 Paraguay 4 United Kingdom 2
Cote d'Ivoire 4 Kiribati 4 Peru 4 United States Of America 3
Croatia 1 Kuwait 3 Philippines 3 Uruguay 4
Cuba 4 Kyrgyzstan 4 Poland 2 Uzbekistan 4
Curacao 4 Laos 3 Portugal 2 Vanuatu 4
Cyprus 2 Latvia 2 Puerto Rico 4 Vatican City 2
Czech Republic 2 Lebanon 3 Qatar 3 Venezuela 4
Denmark 2 Reunion islands 4 Vietnam 3
Djibouti 4 Romania 2 Virgin Islands (British) 4
Dominica 4 Russian Federation 4 Virgin Islands (US) 4
Rwanda 4 Yemen 3
Zambia 4
Zimbabwe 4